قیمت آپارتمان در آلانیا به تفکیک محله: میانه قیمت، قیمت هر متر مربع، اجاره ماهانه و بازده ناخالص برای واحدهای 1+1، 2+1 و 3+1، همراه با تاریخ و روش محاسبه.
New Time Investment یک آژانس املاک در آلانیا (آنتالیا، ترکیه) است. ما به خریداران بینالمللی کمک میکنیم تا آپارتمان، ویلا و املاک تجاری را انتخاب، خریداری و اجاره کنند، معامله را انجام دهند، اقامت دریافت کنند و ملک را مدیریت کنند.
فروشندگان اکنون برای آپارتمانهای آلانیا چه قیمتی میخواهند و اجاره آنها چقدر است: میانه قیمت، قیمت هر متر مربع و بازده ناخالص اجاره برای هر محله و هر نوع واحد. ارقام هر روز بر اساس آگهیهای آژانسها و مالکان آلانیا دوباره محاسبه میشوند؛ تاریخ محاسبه، اندازه نمونه و روش کار در ادامه آمده است.
محاسبه مجدد در 2026-11-15. تعداد آگهیهای نمونه: 11366.
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (آگهیها: 3081) | €1 547 | €550 در ماه (آگهیها: 839) | ۷٫۴% |
| 2+1 | €132 000 (آگهیها: 3121) | €1 247 | €700 در ماه (آگهیها: 716) | ۶٫۴% |
| 3+1 | €200 000 (آگهیها: 853) | €1 281 | €719 در ماه (آگهیها: 162) | ۴٫۳% |
| 4+1 | €246 000 (آگهیها: 319) | €1 125 | €1 100 در ماه (آگهیها: 36) | ۵٫۴% |
میانه قیمت برای آپارتمانهای هر نوع واحد. خانه خالی یعنی تعداد آگهیها برای ارائه رقمی صادقانه بسیار کم است.
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (آگهیها: 276) | €2 545 | €650 در ماه (آگهیها: 95) | ۵٫۶% |
| 2+1 | €170 000 (آگهیها: 308) | €1 941 | €750 در ماه (آگهیها: 139) | ۵٫۳% |
| 3+1 | €245 000 (آگهیها: 100) | €1 652 | €710 در ماه (آگهیها: 23) | ۳٫۵% |
| 4+1 | €390 000 (آگهیها: 18) | €2 238 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در مرکز آلانیا
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (آگهیها: 357) | €1 722 | €500 در ماه (آگهیها: 96) | ۶٫۳% |
| 2+1 | €148 000 (آگهیها: 378) | €1 424 | €800 در ماه (آگهیها: 91) | ۶٫۵% |
| 3+1 | €225 000 (آگهیها: 131) | €1 409 | €945 در ماه (آگهیها: 24) | ۵% |
| 4+1 | €265 000 (آگهیها: 51) | €1 267 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (آگهیها: 1089) | €1 400 | €600 در ماه (آگهیها: 370) | ۹% |
| 2+1 | €118 000 (آگهیها: 1223) | €1 097 | €750 در ماه (آگهیها: 233) | ۷٫۶% |
| 3+1 | €170 000 (آگهیها: 236) | €1 047 | €800 در ماه (آگهیها: 17) | ۵٫۶% |
| 4+1 | €245 000 (آگهیها: 100) | €1 060 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Mahmutlar
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (آگهیها: 327) | €1 545 | €500 در ماه (آگهیها: 41) | ۶٫۸% |
| 2+1 | €160 000 (آگهیها: 309) | €1 456 | €850 در ماه (آگهیها: 29) | ۶٫۴% |
| 3+1 | €267 500 (آگهیها: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (آگهیها: 52) | €1 176 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Kargıcak
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (آگهیها: 185) | €1 604 | €500 در ماه (آگهیها: 30) | ۶٫۳% |
| 2+1 | €149 000 (آگهیها: 147) | €1 368 | €750 در ماه (آگهیها: 30) | ۶% |
| 3+1 | €210 000 (آگهیها: 74) | €1 310 | €1 100 در ماه (آگهیها: 19) | ۶٫۳% |
| 4+1 | €245 000 (آگهیها: 31) | €1 062 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (آگهیها: 50) | €1 600 | €700 در ماه (آگهیها: 22) | ۸٫۸% |
| 2+1 | €136 500 (آگهیها: 142) | €1 182 | €650 در ماه (آگهیها: 49) | ۵٫۷% |
| 3+1 | €178 000 (آگهیها: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (آگهیها: 11) | €1 674 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (آگهیها: 360) | €1 614 | €400 در ماه (آگهیها: 40) | ۶% |
| 2+1 | €114 500 (آگهیها: 138) | €1 297 | €600 در ماه (آگهیها: 12) | ۶٫۳% |
| 3+1 | €135 000 (آگهیها: 20) | €1 090 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Avsallar
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (آگهیها: 30) | €1 267 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (آگهیها: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (آگهیها: 48) | €1 032 | — | — |
بازده ناخالص برابر است با میانه اجاره سالانه (اجاره ماهانه × 12) تقسیم بر میانه قیمت فروش همان نوع واحد در همان محله. این عدد نشان میدهد آپارتمان پیش از کسر هر هزینهای، در یک سال چه سهمی از قیمت خود را از راه اجاره بازمیگرداند.
بازده خالص کمتر است: از اجاره، آیدات (هزینه نگهداری مجتمع)، مالیات املاک، مالیات بر درآمد اجاره، بیمه، تعمیرات و ماههای خالی میان مستأجران کسر میشود. برای اجاره کوتاهمدت نیز مجوز طبق قانون شماره 7464 و رضایت همسایگان لازم است.
تصاویر ماهانه این صفحه از 2026-10: از هر ماه آخرین محاسبه نگه داشته میشود.
| ماه | میانه قیمت هر متر مربع |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
آپارتمانهای فروشی در آلانیا · آپارتمان خود را در آلانیا اجاره دهید