قیمت آپارتمان در آلانیا به تفکیک محله: میانه قیمت، قیمت هر متر مربع، اجاره ماهانه و بازده ناخالص برای واحدهای 1+1، 2+1 و 3+1، همراه با تاریخ و روش محاسبه.
New Time Investment یک آژانس املاک در آلانیا (آنتالیا، ترکیه) است. ما به خریداران بینالمللی کمک میکنیم تا آپارتمان، ویلا و املاک تجاری را انتخاب، خریداری و اجاره کنند، معامله را انجام دهند، اقامت دریافت کنند و ملک را مدیریت کنند.
فروشندگان اکنون برای آپارتمانهای آلانیا چه قیمتی میخواهند و اجاره آنها چقدر است: میانه قیمت، قیمت هر متر مربع و بازده ناخالص اجاره برای هر محله و هر نوع واحد. ارقام هر روز بر اساس آگهیهای آژانسها و مالکان آلانیا دوباره محاسبه میشوند؛ تاریخ محاسبه، اندازه نمونه و روش کار در ادامه آمده است.
محاسبه مجدد در 2026-10-25. تعداد آگهیهای نمونه: 7273.
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (آگهیها: 2141) | €1 455 | €576 در ماه (آگهیها: 517) | ۸٫۱% |
| 2+1 | €130 000 (آگهیها: 2261) | €1 209 | €800 در ماه (آگهیها: 389) | ۷٫۴% |
| 3+1 | €190 000 (آگهیها: 645) | €1 220 | €809 در ماه (آگهیها: 63) | ۵٫۱% |
| 4+1 | €237 500 (آگهیها: 244) | €1 114 | €1 225 در ماه (آگهیها: 20) | ۶٫۲% |
میانه قیمت برای آپارتمانهای هر نوع واحد. خانه خالی یعنی تعداد آگهیها برای ارائه رقمی صادقانه بسیار کم است.
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (آگهیها: 126) | €2 000 | €650 در ماه (آگهیها: 66) | ۶٫۸% |
| 2+1 | €140 000 (آگهیها: 173) | €1 618 | €900 در ماه (آگهیها: 84) | ۷٫۷% |
| 3+1 | €217 500 (آگهیها: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (آگهیها: 14) | €1 350 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در مرکز آلانیا
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (آگهیها: 241) | €1 553 | €500 در ماه (آگهیها: 58) | ۷٫۱% |
| 2+1 | €145 000 (آگهیها: 268) | €1 296 | €800 در ماه (آگهیها: 46) | ۶٫۶% |
| 3+1 | €210 000 (آگهیها: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (آگهیها: 29) | €1 280 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (آگهیها: 842) | €1 400 | €550 در ماه (آگهیها: 225) | ۸٫۳% |
| 2+1 | €120 000 (آگهیها: 946) | €1 100 | €750 در ماه (آگهیها: 123) | ۷٫۵% |
| 3+1 | €180 000 (آگهیها: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (آگهیها: 63) | €879 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Mahmutlar
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (آگهیها: 230) | €1 545 | €500 در ماه (آگهیها: 31) | ۷% |
| 2+1 | €155 000 (آگهیها: 185) | €1 487 | €750 در ماه (آگهیها: 25) | ۵٫۸% |
| 3+1 | €255 000 (آگهیها: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (آگهیها: 35) | €1 213 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Kargıcak
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (آگهیها: 123) | €1 544 | €550 در ماه (آگهیها: 21) | ۷٫۲% |
| 2+1 | €150 000 (آگهیها: 118) | €1 292 | €800 در ماه (آگهیها: 11) | ۶٫۴% |
| 3+1 | €225 000 (آگهیها: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (آگهیها: 31) | €1 091 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (آگهیها: 53) | €1 599 | €700 در ماه (آگهیها: 19) | ۸٫۸% |
| 2+1 | €145 000 (آگهیها: 97) | €1 208 | €773 در ماه (آگهیها: 31) | ۶٫۴% |
| 3+1 | €178 000 (آگهیها: 16) | €1 340 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (آگهیها: 186) | €1 273 | €450 در ماه (آگهیها: 26) | ۸٫۳% |
| 2+1 | €105 000 (آگهیها: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (آگهیها: 13) | €1 030 | — | — |
آپارتمانهای فروشی در Avsallar
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (آگهیها: 25) | €1 261 | — | — |
| نوع واحد | میانه قیمت | قیمت هر m² | اجاره ماهانه | بازده ناخالص |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (آگهیها: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (آگهیها: 43) | €940 | — | — |
بازده ناخالص برابر است با میانه اجاره سالانه (اجاره ماهانه × 12) تقسیم بر میانه قیمت فروش همان نوع واحد در همان محله. این عدد نشان میدهد آپارتمان پیش از کسر هر هزینهای، در یک سال چه سهمی از قیمت خود را از راه اجاره بازمیگرداند.
بازده خالص کمتر است: از اجاره، آیدات (هزینه نگهداری مجتمع)، مالیات املاک، مالیات بر درآمد اجاره، بیمه، تعمیرات و ماههای خالی میان مستأجران کسر میشود. برای اجاره کوتاهمدت نیز مجوز طبق قانون شماره 7464 و رضایت همسایگان لازم است.
آپارتمانهای فروشی در آلانیا · آپارتمان خود را در آلانیا اجاره دهید