Alanya'da bölgelere göre daire fiyatları: 1+1, 2+1 ve 3+1 için medyan fiyat, m² fiyatı, aylık kira ve brüt getiri. Hesaplama tarihi, örneklem ve yöntem.
New Time Investment, Alanya'da (Antalya, Türkiye) bir gayrimenkul ajansıdır. Uluslararası alıcıların daire, villa ve ticari gayrimenkul seçmesine, satın almasına ve kiralamasına, işlemi tamamlamasına, oturma izni almasına ve mülk yönetimine yardımcı oluruz.
Alanya'da daireler için şu anda ne kadar isteniyor ve kiraları ne kadar: her bölge ve oda tipi için medyan fiyat, metrekare fiyatı ve brüt kira getirisi. Rakamlar, Alanya'daki emlak ofislerinin ve mülk sahiplerinin ilanlarından her gün yeniden hesaplanır; hesaplama tarihi, örneklem büyüklüğü ve yöntem aşağıda yer alır.
2026-10-25 tarihinde yeniden hesaplandı. Örneklemdeki ilan sayısı: 7273.
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ilan: 2141) | €1 455 | aylık €576 (ilan: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (ilan: 2261) | €1 209 | aylık €800 (ilan: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (ilan: 645) | €1 220 | aylık €809 (ilan: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (ilan: 244) | €1 114 | aylık €1 225 (ilan: 20) | 6,2% |
Her oda tipindeki daireler için medyanlar. Boş hücre, dürüst bir rakam verebilmek için ilanın çok az olduğu anlamına gelir.
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (ilan: 126) | €2 000 | aylık €650 (ilan: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (ilan: 173) | €1 618 | aylık €900 (ilan: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (ilan: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (ilan: 14) | €1 350 | — | — |
Alanya Merkez bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ilan: 241) | €1 553 | aylık €500 (ilan: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (ilan: 268) | €1 296 | aylık €800 (ilan: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (ilan: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (ilan: 29) | €1 280 | — | — |
Oba bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (ilan: 842) | €1 400 | aylık €550 (ilan: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (ilan: 946) | €1 100 | aylık €750 (ilan: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (ilan: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (ilan: 63) | €879 | — | — |
Mahmutlar bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (ilan: 230) | €1 545 | aylık €500 (ilan: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (ilan: 185) | €1 487 | aylık €750 (ilan: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (ilan: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (ilan: 35) | €1 213 | — | — |
Kargıcak bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (ilan: 123) | €1 544 | aylık €550 (ilan: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (ilan: 118) | €1 292 | aylık €800 (ilan: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (ilan: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (ilan: 31) | €1 091 | — | — |
Kestel bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ilan: 53) | €1 599 | aylık €700 (ilan: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (ilan: 97) | €1 208 | aylık €773 (ilan: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (ilan: 16) | €1 340 | — | — |
Tosmur bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (ilan: 186) | €1 273 | aylık €450 (ilan: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (ilan: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (ilan: 13) | €1 030 | — | — |
Avsallar bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (ilan: 25) | €1 261 | — | — |
Konaklı bölgesinde satılık daireler
| Oda tipi | Medyan fiyat | m² fiyatı | Aylık kira | Brüt getiri |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (ilan: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (ilan: 43) | €940 | — | — |
Brüt getiri, yıllık kira medyanının (aylık kira × 12) aynı bölgedeki aynı oda tipinin medyan satış fiyatına bölünmesiyle bulunur. Dairenin, hiçbir gider düşülmeden, bir yılda fiyatının ne kadarını kira olarak getirdiğini gösterir.
Net getiri daha düşüktür: kiradan aidat (site yönetim ve bakım ücreti), emlak vergisi, kira geliri vergisi, sigorta, tadilat ve kiracılar arasındaki boş aylar düşülür. Günlük kiralama için ayrıca 7464 sayılı Kanun kapsamında izin ve komşuların onayı gerekir.
Alanya'da satılık daireler · Alanya'daki dairenizi kiraya verin