Ceny mieszkań w Alanyi według dzielnic: mediana ceny, cena m², czynsz miesięczny i rentowność brutto dla 1+1, 2+1 i 3+1. Data przeliczenia, próba i metodologia.
New Time Investment to agencja nieruchomości w Alanyi (Antalya, Turcja). Pomagamy zagranicznym nabywcom wybrać, kupić i wynająć mieszkania, wille oraz nieruchomości komercyjne, sfinalizować transakcję, uzyskać zezwolenie na pobyt i zarządzać nieruchomością.
Ile sprzedający żądają obecnie za mieszkania w Alanyi i ile kosztuje ich wynajem: mediana ceny, cena metra kwadratowego i rentowność brutto dla każdej dzielnicy i każdego układu mieszkania. Dane są codziennie przeliczane na podstawie ogłoszeń agencji i właścicieli z Alanyi; poniżej podajemy datę przeliczenia, wielkość próby i metodologię.
Przeliczono 2026-10-25. Ogłoszeń w próbie: 7273.
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ogłoszeń: 2141) | €1 455 | €576 miesięcznie (ogłoszeń: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (ogłoszeń: 2261) | €1 209 | €800 miesięcznie (ogłoszeń: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (ogłoszeń: 645) | €1 220 | €809 miesięcznie (ogłoszeń: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (ogłoszeń: 244) | €1 114 | €1 225 miesięcznie (ogłoszeń: 20) | 6,2% |
Mediany dla mieszkań o danym układzie. Pusta komórka oznacza, że ogłoszeń jest zbyt mało, by uczciwie podać liczbę.
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (ogłoszeń: 126) | €2 000 | €650 miesięcznie (ogłoszeń: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (ogłoszeń: 173) | €1 618 | €900 miesięcznie (ogłoszeń: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (ogłoszeń: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (ogłoszeń: 14) | €1 350 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Centrum Alanyi
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ogłoszeń: 241) | €1 553 | €500 miesięcznie (ogłoszeń: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (ogłoszeń: 268) | €1 296 | €800 miesięcznie (ogłoszeń: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (ogłoszeń: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (ogłoszeń: 29) | €1 280 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Oba
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (ogłoszeń: 842) | €1 400 | €550 miesięcznie (ogłoszeń: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (ogłoszeń: 946) | €1 100 | €750 miesięcznie (ogłoszeń: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (ogłoszeń: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (ogłoszeń: 63) | €879 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Mahmutlar
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (ogłoszeń: 230) | €1 545 | €500 miesięcznie (ogłoszeń: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (ogłoszeń: 185) | €1 487 | €750 miesięcznie (ogłoszeń: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (ogłoszeń: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (ogłoszeń: 35) | €1 213 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Kargıcak
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (ogłoszeń: 123) | €1 544 | €550 miesięcznie (ogłoszeń: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (ogłoszeń: 118) | €1 292 | €800 miesięcznie (ogłoszeń: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (ogłoszeń: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (ogłoszeń: 31) | €1 091 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Kestel
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ogłoszeń: 53) | €1 599 | €700 miesięcznie (ogłoszeń: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (ogłoszeń: 97) | €1 208 | €773 miesięcznie (ogłoszeń: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (ogłoszeń: 16) | €1 340 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Tosmur
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (ogłoszeń: 186) | €1 273 | €450 miesięcznie (ogłoszeń: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (ogłoszeń: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (ogłoszeń: 13) | €1 030 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Avsallar
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (ogłoszeń: 25) | €1 261 | — | — |
Mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Konaklı
| Układ | Mediana ceny | Cena m² | Najem miesięcznie | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (ogłoszeń: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (ogłoszeń: 43) | €940 | — | — |
Rentowność brutto to mediana rocznego czynszu (stawka miesięczna × 12) podzielona przez medianę ceny sprzedaży tego samego układu w tej samej dzielnicy. Pokazuje, jaką część ceny mieszkanie przynosi z najmu w ciągu roku, zanim odliczy się jakiekolwiek koszty.
Rentowność netto jest niższa: od czynszu odejmuje się aidat (opłatę za utrzymanie kompleksu), podatek od nieruchomości, podatek od przychodu z najmu, ubezpieczenie, remonty i miesiące przestoju między najemcami. Najem krótkoterminowy wymaga ponadto zezwolenia na podstawie ustawy nr 7464 i zgody sąsiadów.
Mieszkania na sprzedaż w Alanyi · Wynajmij swoje mieszkanie w Alanyi