Leilighetspriser i Alanya per bydel: medianpris, pris per m², månedsleie og bruttoavkastning for 1+1, 2+1 og 3+1. Med beregningsdato, utvalg og metode.
New Time Investment er et eiendomsmeglerfirma i Alanya (Antalya, Tyrkia). Vi hjelper internasjonale kjøpere med å velge, kjøpe og leie leiligheter, villaer og næringseiendom, gjennomføre handelen, få oppholdstillatelse og forvalte eiendommen.
Hva selgere ber om for leiligheter i Alanya akkurat nå, og hva de leies ut for: medianpris, kvadratmeterpris og brutto leieavkastning for hver bydel og hver leilighetstype. Tallene beregnes på nytt hver dag ut fra annonser fra meglere og eiere i Alanya; beregningsdato, utvalgsstørrelse og metode står nedenfor.
Beregnet på nytt 2026-11-15. Annonser i utvalget: 11366.
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (annonser: 3081) | €1 547 | €550 per måned (annonser: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (annonser: 3121) | €1 247 | €700 per måned (annonser: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (annonser: 853) | €1 281 | €719 per måned (annonser: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (annonser: 319) | €1 125 | €1 100 per måned (annonser: 36) | 5,4% |
Medianer for leiligheter av hver type. En tom celle betyr at det er for få annonser til å oppgi et ærlig tall.
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (annonser: 276) | €2 545 | €650 per måned (annonser: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (annonser: 308) | €1 941 | €750 per måned (annonser: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (annonser: 100) | €1 652 | €710 per måned (annonser: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (annonser: 18) | €2 238 | — | — |
Leiligheter til salgs i Alanya sentrum
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 357) | €1 722 | €500 per måned (annonser: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (annonser: 378) | €1 424 | €800 per måned (annonser: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (annonser: 131) | €1 409 | €945 per måned (annonser: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (annonser: 51) | €1 267 | — | — |
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 1089) | €1 400 | €600 per måned (annonser: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (annonser: 1223) | €1 097 | €750 per måned (annonser: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (annonser: 236) | €1 047 | €800 per måned (annonser: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 100) | €1 060 | — | — |
Leiligheter til salgs i Mahmutlar
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (annonser: 327) | €1 545 | €500 per måned (annonser: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (annonser: 309) | €1 456 | €850 per måned (annonser: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (annonser: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (annonser: 52) | €1 176 | — | — |
Leiligheter til salgs i Kargıcak
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 185) | €1 604 | €500 per måned (annonser: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (annonser: 147) | €1 368 | €750 per måned (annonser: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (annonser: 74) | €1 310 | €1 100 per måned (annonser: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 31) | €1 062 | — | — |
Leiligheter til salgs i Kestel
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 50) | €1 600 | €700 per måned (annonser: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (annonser: 142) | €1 182 | €650 per måned (annonser: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (annonser: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (annonser: 11) | €1 674 | — | — |
Leiligheter til salgs i Tosmur
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 360) | €1 614 | €400 per måned (annonser: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (annonser: 138) | €1 297 | €600 per måned (annonser: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (annonser: 20) | €1 090 | — | — |
Leiligheter til salgs i Avsallar
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (annonser: 30) | €1 267 | — | — |
Leiligheter til salgs i Konaklı
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (annonser: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (annonser: 48) | €1 032 | — | — |
Bruttoavkastning er medianen av årlig leie (månedsleie × 12) delt på medianprisen for samme leilighetstype i samme bydel. Den viser hvor stor andel av prisen leiligheten gir i leieinntekter per år, før alle kostnader.
Nettoavkastningen er lavere: fra leien trekkes aidat (felleskostnader for drift av anlegget), eiendomsskatt, skatt på leieinntekter, forsikring, vedlikehold og tomme måneder mellom leietakere. Korttidsutleie krever i tillegg tillatelse etter lov nr. 7464 og samtykke fra naboene.
Månedlige øyeblikksbilder av denne siden siden 2026-10: den siste beregningen i hver måned lagres.
| Måned | Medianpris per m² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Leiligheter til salgs i Alanya · Lei ut leiligheten din i Alanya