Leilighetspriser i Alanya per bydel: medianpris, pris per m², månedsleie og bruttoavkastning for 1+1, 2+1 og 3+1. Med beregningsdato, utvalg og metode.
New Time Investment er et eiendomsmeglerfirma i Alanya (Antalya, Tyrkia). Vi hjelper internasjonale kjøpere med å velge, kjøpe og leie leiligheter, villaer og næringseiendom, gjennomføre handelen, få oppholdstillatelse og forvalte eiendommen.
Hva selgere ber om for leiligheter i Alanya akkurat nå, og hva de leies ut for: medianpris, kvadratmeterpris og brutto leieavkastning for hver bydel og hver leilighetstype. Tallene beregnes på nytt hver dag ut fra annonser fra meglere og eiere i Alanya; beregningsdato, utvalgsstørrelse og metode står nedenfor.
Beregnet på nytt 2026-10-25. Annonser i utvalget: 7273.
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (annonser: 2141) | €1 455 | €576 per måned (annonser: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (annonser: 2261) | €1 209 | €800 per måned (annonser: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (annonser: 645) | €1 220 | €809 per måned (annonser: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (annonser: 244) | €1 114 | €1 225 per måned (annonser: 20) | 6,2% |
Medianer for leiligheter av hver type. En tom celle betyr at det er for få annonser til å oppgi et ærlig tall.
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (annonser: 126) | €2 000 | €650 per måned (annonser: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (annonser: 173) | €1 618 | €900 per måned (annonser: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (annonser: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (annonser: 14) | €1 350 | — | — |
Leiligheter til salgs i Alanya sentrum
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (annonser: 241) | €1 553 | €500 per måned (annonser: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (annonser: 268) | €1 296 | €800 per måned (annonser: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (annonser: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (annonser: 29) | €1 280 | — | — |
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 842) | €1 400 | €550 per måned (annonser: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (annonser: 946) | €1 100 | €750 per måned (annonser: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (annonser: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (annonser: 63) | €879 | — | — |
Leiligheter til salgs i Mahmutlar
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (annonser: 230) | €1 545 | €500 per måned (annonser: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (annonser: 185) | €1 487 | €750 per måned (annonser: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (annonser: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (annonser: 35) | €1 213 | — | — |
Leiligheter til salgs i Kargıcak
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (annonser: 123) | €1 544 | €550 per måned (annonser: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (annonser: 118) | €1 292 | €800 per måned (annonser: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (annonser: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 31) | €1 091 | — | — |
Leiligheter til salgs i Kestel
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 53) | €1 599 | €700 per måned (annonser: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (annonser: 97) | €1 208 | €773 per måned (annonser: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (annonser: 16) | €1 340 | — | — |
Leiligheter til salgs i Tosmur
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (annonser: 186) | €1 273 | €450 per måned (annonser: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (annonser: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (annonser: 13) | €1 030 | — | — |
Leiligheter til salgs i Avsallar
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (annonser: 25) | €1 261 | — | — |
Leiligheter til salgs i Konaklı
| Leilighetstype | Medianpris | Pris per m² | Leie per måned | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (annonser: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (annonser: 43) | €940 | — | — |
Bruttoavkastning er medianen av årlig leie (månedsleie × 12) delt på medianprisen for samme leilighetstype i samme bydel. Den viser hvor stor andel av prisen leiligheten gir i leieinntekter per år, før alle kostnader.
Nettoavkastningen er lavere: fra leien trekkes aidat (felleskostnader for drift av anlegget), eiendomsskatt, skatt på leieinntekter, forsikring, vedlikehold og tomme måneder mellom leietakere. Korttidsutleie krever i tillegg tillatelse etter lov nr. 7464 og samtykke fra naboene.
Leiligheter til salgs i Alanya · Lei ut leiligheten din i Alanya