Prețurile apartamentelor din Alanya pe cartiere: preț median, preț pe m², chirie lunară și randament brut pentru 1+1, 2+1 și 3+1. Data recalculării și metodologia.
New Time Investment este o agenție imobiliară în Alanya (Antalya, Turcia). Ajutăm cumpărătorii internaționali să aleagă, să cumpere și să închirieze apartamente, vile și imobile comerciale, să finalizeze tranzacția, să obțină permis de ședere și să administreze proprietatea.
Cât cer acum vânzătorii pentru apartamentele din Alanya și cât costă chiria lor: prețul median, prețul pe metru pătrat și randamentul brut al chiriei pentru fiecare cartier și fiecare tip de apartament. Cifrele sunt recalculate zilnic pe baza anunțurilor agențiilor și proprietarilor din Alanya; mai jos găsiți data recalculării, mărimea eșantionului și metodologia.
Recalculat la 2026-10-25. Anunțuri în eșantion: 7273.
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (anunțuri: 2141) | €1 455 | €576 pe lună (anunțuri: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (anunțuri: 2261) | €1 209 | €800 pe lună (anunțuri: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (anunțuri: 645) | €1 220 | €809 pe lună (anunțuri: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (anunțuri: 244) | €1 114 | €1 225 pe lună (anunțuri: 20) | 6,2% |
Mediane pentru apartamentele de fiecare tip. O celulă goală înseamnă că sunt prea puține anunțuri pentru a da o cifră onestă.
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (anunțuri: 126) | €2 000 | €650 pe lună (anunțuri: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (anunțuri: 173) | €1 618 | €900 pe lună (anunțuri: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (anunțuri: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (anunțuri: 14) | €1 350 | — | — |
Apartamente de vânzare în Centrul Alanyei
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (anunțuri: 241) | €1 553 | €500 pe lună (anunțuri: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (anunțuri: 268) | €1 296 | €800 pe lună (anunțuri: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (anunțuri: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (anunțuri: 29) | €1 280 | — | — |
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (anunțuri: 842) | €1 400 | €550 pe lună (anunțuri: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (anunțuri: 946) | €1 100 | €750 pe lună (anunțuri: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (anunțuri: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (anunțuri: 63) | €879 | — | — |
Apartamente de vânzare în Mahmutlar
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (anunțuri: 230) | €1 545 | €500 pe lună (anunțuri: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (anunțuri: 185) | €1 487 | €750 pe lună (anunțuri: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (anunțuri: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (anunțuri: 35) | €1 213 | — | — |
Apartamente de vânzare în Kargıcak
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (anunțuri: 123) | €1 544 | €550 pe lună (anunțuri: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (anunțuri: 118) | €1 292 | €800 pe lună (anunțuri: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (anunțuri: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (anunțuri: 31) | €1 091 | — | — |
Apartamente de vânzare în Kestel
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (anunțuri: 53) | €1 599 | €700 pe lună (anunțuri: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (anunțuri: 97) | €1 208 | €773 pe lună (anunțuri: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (anunțuri: 16) | €1 340 | — | — |
Apartamente de vânzare în Tosmur
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (anunțuri: 186) | €1 273 | €450 pe lună (anunțuri: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (anunțuri: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (anunțuri: 13) | €1 030 | — | — |
Apartamente de vânzare în Avsallar
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (anunțuri: 25) | €1 261 | — | — |
Apartamente de vânzare în Konaklı
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (anunțuri: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (anunțuri: 43) | €940 | — | — |
Randamentul brut este chiria anuală mediană (chiria lunară × 12) împărțită la prețul median de vânzare al aceluiași tip de apartament din același cartier. El arată ce parte din preț aduce apartamentul din chirie într-un an, înainte de orice cheltuieli.
Randamentul net este mai mic: din chirie se scad aidatul (taxa de întreținere a complexului), impozitul pe proprietate, impozitul pe venitul din chirie, asigurarea, reparațiile și lunile fără chiriași. Închirierea pe termen scurt necesită în plus o autorizație conform Legii nr. 7464 și acordul vecinilor.
Apartamente de vânzare în Alanya · Închiriază-ți apartamentul în Alanya