Prețurile apartamentelor din Alanya pe cartiere: preț median, preț pe m², chirie lunară și randament brut pentru 1+1, 2+1 și 3+1. Data recalculării și metodologia.
New Time Investment este o agenție imobiliară în Alanya (Antalya, Turcia). Ajutăm cumpărătorii internaționali să aleagă, să cumpere și să închirieze apartamente, vile și imobile comerciale, să finalizeze tranzacția, să obțină permis de ședere și să administreze proprietatea.
Cât cer acum vânzătorii pentru apartamentele din Alanya și cât costă chiria lor: prețul median, prețul pe metru pătrat și randamentul brut al chiriei pentru fiecare cartier și fiecare tip de apartament. Cifrele sunt recalculate zilnic pe baza anunțurilor agențiilor și proprietarilor din Alanya; mai jos găsiți data recalculării, mărimea eșantionului și metodologia.
Recalculat la 2026-11-15. Anunțuri în eșantion: 11366.
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (anunțuri: 3081) | €1 547 | €550 pe lună (anunțuri: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (anunțuri: 3121) | €1 247 | €700 pe lună (anunțuri: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (anunțuri: 853) | €1 281 | €719 pe lună (anunțuri: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (anunțuri: 319) | €1 125 | €1 100 pe lună (anunțuri: 36) | 5,4% |
Mediane pentru apartamentele de fiecare tip. O celulă goală înseamnă că sunt prea puține anunțuri pentru a da o cifră onestă.
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (anunțuri: 276) | €2 545 | €650 pe lună (anunțuri: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (anunțuri: 308) | €1 941 | €750 pe lună (anunțuri: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (anunțuri: 100) | €1 652 | €710 pe lună (anunțuri: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (anunțuri: 18) | €2 238 | — | — |
Apartamente de vânzare în Centrul Alanyei
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (anunțuri: 357) | €1 722 | €500 pe lună (anunțuri: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (anunțuri: 378) | €1 424 | €800 pe lună (anunțuri: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (anunțuri: 131) | €1 409 | €945 pe lună (anunțuri: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (anunțuri: 51) | €1 267 | — | — |
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (anunțuri: 1089) | €1 400 | €600 pe lună (anunțuri: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (anunțuri: 1223) | €1 097 | €750 pe lună (anunțuri: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (anunțuri: 236) | €1 047 | €800 pe lună (anunțuri: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (anunțuri: 100) | €1 060 | — | — |
Apartamente de vânzare în Mahmutlar
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (anunțuri: 327) | €1 545 | €500 pe lună (anunțuri: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (anunțuri: 309) | €1 456 | €850 pe lună (anunțuri: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (anunțuri: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (anunțuri: 52) | €1 176 | — | — |
Apartamente de vânzare în Kargıcak
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (anunțuri: 185) | €1 604 | €500 pe lună (anunțuri: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (anunțuri: 147) | €1 368 | €750 pe lună (anunțuri: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (anunțuri: 74) | €1 310 | €1 100 pe lună (anunțuri: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (anunțuri: 31) | €1 062 | — | — |
Apartamente de vânzare în Kestel
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (anunțuri: 50) | €1 600 | €700 pe lună (anunțuri: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (anunțuri: 142) | €1 182 | €650 pe lună (anunțuri: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (anunțuri: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (anunțuri: 11) | €1 674 | — | — |
Apartamente de vânzare în Tosmur
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (anunțuri: 360) | €1 614 | €400 pe lună (anunțuri: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (anunțuri: 138) | €1 297 | €600 pe lună (anunțuri: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (anunțuri: 20) | €1 090 | — | — |
Apartamente de vânzare în Avsallar
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (anunțuri: 30) | €1 267 | — | — |
Apartamente de vânzare în Konaklı
| Tip apartament | Preț median | Preț pe m² | Chirie pe lună | Randament brut |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (anunțuri: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (anunțuri: 48) | €1 032 | — | — |
Randamentul brut este chiria anuală mediană (chiria lunară × 12) împărțită la prețul median de vânzare al aceluiași tip de apartament din același cartier. El arată ce parte din preț aduce apartamentul din chirie într-un an, înainte de orice cheltuieli.
Randamentul net este mai mic: din chirie se scad aidatul (taxa de întreținere a complexului), impozitul pe proprietate, impozitul pe venitul din chirie, asigurarea, reparațiile și lunile fără chiriași. Închirierea pe termen scurt necesită în plus o autorizație conform Legii nr. 7464 și acordul vecinilor.
Instantanee lunare ale acestei pagini din 2026-10: din fiecare lună se păstrează ultima recalculare.
| Luna | Prețul median pe m² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Apartamente de vânzare în Alanya · Închiriază-ți apartamentul în Alanya