Цены на квартиры в Алании по районам: медиана цены, цена м², аренда в месяц и валовая доходность для 1+1, 2+1 и 3+1. Дата пересчёта, выборка и методика.
New Time Investment — агентство недвижимости в Алании (Анталья, Турция). Помогаем иностранным покупателям выбрать, купить и арендовать квартиры, виллы и коммерческую недвижимость, провести сделку, получить ВНЖ и управлять недвижимостью.
Сколько сейчас просят за квартиры в Алании и сколько стоит их аренда: медиана цены, цена квадратного метра и валовая доходность по каждому району и планировке. Цифры пересчитываются ежедневно по объявлениям агентств и собственников Аланьи; ниже — дата пересчёта, размер выборки и методика.
Пересчитано 2026-11-15. Объявлений в выборке: 11366.
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (объявлений: 3081) | €1 547 | €550 в месяц (объявлений: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (объявлений: 3121) | €1 247 | €700 в месяц (объявлений: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (объявлений: 853) | €1 281 | €719 в месяц (объявлений: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (объявлений: 319) | €1 125 | €1 100 в месяц (объявлений: 36) | 5,4% |
Медианы по квартирам каждой планировки. Пустая клетка — объявлений слишком мало, чтобы назвать цифру честно.
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (объявлений: 276) | €2 545 | €650 в месяц (объявлений: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (объявлений: 308) | €1 941 | €750 в месяц (объявлений: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (объявлений: 100) | €1 652 | €710 в месяц (объявлений: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (объявлений: 18) | €2 238 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Центр Аланьи
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (объявлений: 357) | €1 722 | €500 в месяц (объявлений: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (объявлений: 378) | €1 424 | €800 в месяц (объявлений: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (объявлений: 131) | €1 409 | €945 в месяц (объявлений: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (объявлений: 51) | €1 267 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Оба
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (объявлений: 1089) | €1 400 | €600 в месяц (объявлений: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (объявлений: 1223) | €1 097 | €750 в месяц (объявлений: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (объявлений: 236) | €1 047 | €800 в месяц (объявлений: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (объявлений: 100) | €1 060 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Махмутлар
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (объявлений: 327) | €1 545 | €500 в месяц (объявлений: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (объявлений: 309) | €1 456 | €850 в месяц (объявлений: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (объявлений: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (объявлений: 52) | €1 176 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Каргыджак
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (объявлений: 185) | €1 604 | €500 в месяц (объявлений: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (объявлений: 147) | €1 368 | €750 в месяц (объявлений: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (объявлений: 74) | €1 310 | €1 100 в месяц (объявлений: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (объявлений: 31) | €1 062 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Кестель
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (объявлений: 50) | €1 600 | €700 в месяц (объявлений: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (объявлений: 142) | €1 182 | €650 в месяц (объявлений: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (объявлений: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (объявлений: 11) | €1 674 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Тосмур
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (объявлений: 360) | €1 614 | €400 в месяц (объявлений: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (объявлений: 138) | €1 297 | €600 в месяц (объявлений: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (объявлений: 20) | €1 090 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Авсаллар
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (объявлений: 30) | €1 267 | — | — |
Квартиры на продажу в районе Конаклы
| Планировка | Медиана цены | Цена м² | Аренда в месяц | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (объявлений: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (объявлений: 48) | €1 032 | — | — |
Валовая доходность — это медиана годовой аренды (месячная ставка × 12), делённая на медиану цены продажи той же планировки в том же районе. Она показывает, какую долю цены квартира приносит арендой за год до всех расходов.
Чистая доходность ниже: из аренды вычитаются айдат (взнос на содержание комплекса), налог на недвижимость, налог с арендного дохода, страховка, ремонт и месяцы простоя между арендаторами. Для посуточной сдачи нужно ещё разрешение по закону № 7464 и согласие соседей.
Помесячные снимки этой страницы с 2026-10: каждый месяц сохраняется последний пересчёт.
| Месяц | Медиана цены за м² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Квартиры на продажу в Алании · Сдать квартиру в Аланье