Ціни на квартири в Аланії за районами: медіана ціни, ціна м², оренда на місяць і валова дохідність для 1+1, 2+1 і 3+1. Дата перерахунку, вибірка й методика.
New Time Investment — агентство нерухомості в Аланії (Анталія, Туреччина). Ми допомагаємо іноземним покупцям обрати, купити та орендувати квартири, вілли й комерційну нерухомість, провести угоду, отримати посвідку на проживання та керувати нерухомістю.
Скільки зараз просять за квартири в Аланії та скільки коштує їхня оренда: медіана ціни, ціна квадратного метра й валова дохідність для кожного району та планування. Цифри перераховуються щодня за оголошеннями агентств і власників Аланії; нижче — дата перерахунку, розмір вибірки та методика.
Перераховано 2026-11-15. Оголошень у вибірці: 11366.
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (оголошень: 3081) | €1 547 | €550 на місяць (оголошень: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (оголошень: 3121) | €1 247 | €700 на місяць (оголошень: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (оголошень: 853) | €1 281 | €719 на місяць (оголошень: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (оголошень: 319) | €1 125 | €1 100 на місяць (оголошень: 36) | 5,4% |
Медіани для квартир кожного планування. Порожня клітинка — оголошень надто мало, щоб чесно назвати цифру.
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (оголошень: 276) | €2 545 | €650 на місяць (оголошень: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (оголошень: 308) | €1 941 | €750 на місяць (оголошень: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (оголошень: 100) | €1 652 | €710 на місяць (оголошень: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (оголошень: 18) | €2 238 | — | — |
Квартири на продаж у районі Центр Аланії
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (оголошень: 357) | €1 722 | €500 на місяць (оголошень: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (оголошень: 378) | €1 424 | €800 на місяць (оголошень: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (оголошень: 131) | €1 409 | €945 на місяць (оголошень: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (оголошень: 51) | €1 267 | — | — |
Квартири на продаж у районі Оба
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (оголошень: 1089) | €1 400 | €600 на місяць (оголошень: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (оголошень: 1223) | €1 097 | €750 на місяць (оголошень: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (оголошень: 236) | €1 047 | €800 на місяць (оголошень: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (оголошень: 100) | €1 060 | — | — |
Квартири на продаж у районі Махмутлар
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (оголошень: 327) | €1 545 | €500 на місяць (оголошень: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (оголошень: 309) | €1 456 | €850 на місяць (оголошень: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (оголошень: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (оголошень: 52) | €1 176 | — | — |
Квартири на продаж у районі Каргиджак
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (оголошень: 185) | €1 604 | €500 на місяць (оголошень: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (оголошень: 147) | €1 368 | €750 на місяць (оголошень: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (оголошень: 74) | €1 310 | €1 100 на місяць (оголошень: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (оголошень: 31) | €1 062 | — | — |
Квартири на продаж у районі Кестель
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (оголошень: 50) | €1 600 | €700 на місяць (оголошень: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (оголошень: 142) | €1 182 | €650 на місяць (оголошень: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (оголошень: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (оголошень: 11) | €1 674 | — | — |
Квартири на продаж у районі Тосмур
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (оголошень: 360) | €1 614 | €400 на місяць (оголошень: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (оголошень: 138) | €1 297 | €600 на місяць (оголошень: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (оголошень: 20) | €1 090 | — | — |
Квартири на продаж у районі Авсаллар
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (оголошень: 30) | €1 267 | — | — |
Квартири на продаж у районі Конакли
| Планування | Медіана ціни | Ціна м² | Оренда на місяць | Валова дохідність |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (оголошень: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (оголошень: 48) | €1 032 | — | — |
Валова дохідність — це медіана річної оренди (місячна ставка × 12), поділена на медіану ціни продажу того самого планування в тому самому районі. Вона показує, яку частку ціни квартира приносить орендою за рік до всіх витрат.
Чиста дохідність нижча: з оренди віднімаються айдат (внесок на утримання комплексу), податок на нерухомість, податок з орендного доходу, страховка, ремонт і місяці простою між орендарями. Для подобової здачі потрібен ще дозвіл за законом № 7464 і згода сусідів.
Щомісячні знімки цієї сторінки (перший — 2026-10): з кожного місяця зберігається останній перерахунок.
| Місяць | Медіана ціни за м² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Квартири на продаж в Аланії · Здати квартиру в Аланії