Lägenhetspriser i Alanya per stadsdel: medianpris, pris per m², månadshyra och bruttoavkastning för 1+1, 2+1 och 3+1. Med omräkningsdatum, urval och metod.
New Time Investment är en fastighetsmäklare i Alanya, Antalya, Turkiet. Vi hjälper internationella köpare att välja, köpa och hyra lägenheter, villor och kommersiella lokaler, genomföra affären, få uppehållstillstånd och förvalta fastigheten.
Vad säljare begär för lägenheter i Alanya just nu och vad de hyrs ut för: medianpris, kvadratmeterpris och bruttoavkastning för varje stadsdel och lägenhetstyp. Siffrorna räknas om dagligen utifrån annonser från mäklare och ägare i Alanya; datum för omräkningen, urvalets storlek och metod anges nedan.
Omräknat 2026-10-25. Annonser i urvalet: 7273.
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (annonser: 2141) | €1 455 | €576 per månad (annonser: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (annonser: 2261) | €1 209 | €800 per månad (annonser: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (annonser: 645) | €1 220 | €809 per månad (annonser: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (annonser: 244) | €1 114 | €1 225 per månad (annonser: 20) | 6,2% |
Medianer för lägenheter av varje typ. En tom cell betyder att det finns för få annonser för att ange en ärlig siffra.
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (annonser: 126) | €2 000 | €650 per månad (annonser: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (annonser: 173) | €1 618 | €900 per månad (annonser: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (annonser: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (annonser: 14) | €1 350 | — | — |
Lägenheter till salu i Alanya centrum
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (annonser: 241) | €1 553 | €500 per månad (annonser: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (annonser: 268) | €1 296 | €800 per månad (annonser: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (annonser: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (annonser: 29) | €1 280 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 842) | €1 400 | €550 per månad (annonser: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (annonser: 946) | €1 100 | €750 per månad (annonser: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (annonser: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (annonser: 63) | €879 | — | — |
Lägenheter till salu i Mahmutlar
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (annonser: 230) | €1 545 | €500 per månad (annonser: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (annonser: 185) | €1 487 | €750 per månad (annonser: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (annonser: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (annonser: 35) | €1 213 | — | — |
Lägenheter till salu i Kargıcak
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (annonser: 123) | €1 544 | €550 per månad (annonser: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (annonser: 118) | €1 292 | €800 per månad (annonser: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (annonser: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 31) | €1 091 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 53) | €1 599 | €700 per månad (annonser: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (annonser: 97) | €1 208 | €773 per månad (annonser: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (annonser: 16) | €1 340 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (annonser: 186) | €1 273 | €450 per månad (annonser: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (annonser: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (annonser: 13) | €1 030 | — | — |
Lägenheter till salu i Avsallar
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (annonser: 25) | €1 261 | — | — |
Lägenheter till salu i Konaklı
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (annonser: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (annonser: 43) | €940 | — | — |
Bruttoavkastningen är medianen av årshyran (månadshyra × 12) delad med medianpriset för samma lägenhetstyp i samma stadsdel. Den visar hur stor andel av priset lägenheten ger i hyra per år, före alla kostnader.
Nettoavkastningen är lägre: från hyran dras aidat (avgift för skötsel av anläggningen), fastighetsskatt, skatt på hyresintäkter, försäkring, reparationer och tomma månader mellan hyresgäster. Korttidsuthyrning kräver dessutom tillstånd enligt lag nr 7464 och grannarnas samtycke.
Lägenheter till salu i Alanya · Hyr ut din lägenhet i Alanya