Lägenhetspriser i Alanya per stadsdel: medianpris, pris per m², månadshyra och bruttoavkastning för 1+1, 2+1 och 3+1. Med omräkningsdatum, urval och metod.
New Time Investment är en fastighetsmäklare i Alanya, Antalya, Turkiet. Vi hjälper internationella köpare att välja, köpa och hyra lägenheter, villor och kommersiella lokaler, genomföra affären, få uppehållstillstånd och förvalta fastigheten.
Vad säljare begär för lägenheter i Alanya just nu och vad de hyrs ut för: medianpris, kvadratmeterpris och bruttoavkastning för varje stadsdel och lägenhetstyp. Siffrorna räknas om dagligen utifrån annonser från mäklare och ägare i Alanya; datum för omräkningen, urvalets storlek och metod anges nedan.
Omräknat 2026-11-15. Annonser i urvalet: 11366.
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (annonser: 3081) | €1 547 | €550 per månad (annonser: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (annonser: 3121) | €1 247 | €700 per månad (annonser: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (annonser: 853) | €1 281 | €719 per månad (annonser: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (annonser: 319) | €1 125 | €1 100 per månad (annonser: 36) | 5,4% |
Medianer för lägenheter av varje typ. En tom cell betyder att det finns för få annonser för att ange en ärlig siffra.
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (annonser: 276) | €2 545 | €650 per månad (annonser: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (annonser: 308) | €1 941 | €750 per månad (annonser: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (annonser: 100) | €1 652 | €710 per månad (annonser: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (annonser: 18) | €2 238 | — | — |
Lägenheter till salu i Alanya centrum
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 357) | €1 722 | €500 per månad (annonser: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (annonser: 378) | €1 424 | €800 per månad (annonser: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (annonser: 131) | €1 409 | €945 per månad (annonser: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (annonser: 51) | €1 267 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 1089) | €1 400 | €600 per månad (annonser: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (annonser: 1223) | €1 097 | €750 per månad (annonser: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (annonser: 236) | €1 047 | €800 per månad (annonser: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 100) | €1 060 | — | — |
Lägenheter till salu i Mahmutlar
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (annonser: 327) | €1 545 | €500 per månad (annonser: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (annonser: 309) | €1 456 | €850 per månad (annonser: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (annonser: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (annonser: 52) | €1 176 | — | — |
Lägenheter till salu i Kargıcak
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 185) | €1 604 | €500 per månad (annonser: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (annonser: 147) | €1 368 | €750 per månad (annonser: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (annonser: 74) | €1 310 | €1 100 per månad (annonser: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (annonser: 31) | €1 062 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (annonser: 50) | €1 600 | €700 per månad (annonser: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (annonser: 142) | €1 182 | €650 per månad (annonser: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (annonser: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (annonser: 11) | €1 674 | — | — |
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (annonser: 360) | €1 614 | €400 per månad (annonser: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (annonser: 138) | €1 297 | €600 per månad (annonser: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (annonser: 20) | €1 090 | — | — |
Lägenheter till salu i Avsallar
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (annonser: 30) | €1 267 | — | — |
Lägenheter till salu i Konaklı
| Lägenhetstyp | Medianpris | Pris per m² | Hyra per månad | Bruttoavkastning |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (annonser: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (annonser: 48) | €1 032 | — | — |
Bruttoavkastningen är medianen av årshyran (månadshyra × 12) delad med medianpriset för samma lägenhetstyp i samma stadsdel. Den visar hur stor andel av priset lägenheten ger i hyra per år, före alla kostnader.
Nettoavkastningen är lägre: från hyran dras aidat (avgift för skötsel av anläggningen), fastighetsskatt, skatt på hyresintäkter, försäkring, reparationer och tomma månader mellan hyresgäster. Korttidsuthyrning kräver dessutom tillstånd enligt lag nr 7464 och grannarnas samtycke.
Månatliga ögonblicksbilder av sidan sedan 2026-10: den sista omräkningen varje månad sparas.
| Månad | Medianpris per m² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Lägenheter till salu i Alanya · Hyr ut din lägenhet i Alanya