Аланиядағы пәтер бағалары аудандар бойынша: 1+1, 2+1 және 3+1 үшін баға медианасы, м² бағасы, айлық жалдау ақысы және жалпы табыстылық. Күні, іріктеме, әдістеме.
New Time Investment — Аланиядағы (Анталья, Түркия) жылжымайтын мүлік агенттігі. Біз шетелдік сатып алушыларға пәтерлерді, виллаларды және коммерциялық жылжымайтын мүлікті таңдауға, сатып алуға және жалға алуға, мәмілені рәсімдеуге, тұруға ықтиярхат алуға және мүлікті басқаруға көмектесеміз.
Аланиядағы пәтерлер үшін қазір қанша сұрайды және оларды жалға алу қанша тұрады: әр аудан мен жоспарлау бойынша баға медианасы, шаршы метр бағасы және жалпы табыстылық. Сандар Алания агенттіктері мен меншік иелерінің хабарландырулары бойынша күн сайын қайта есептеледі; төменде қайта есептеу күні, іріктеме көлемі және әдістеме берілген.
2026-11-15 қайта есептелді. Іріктемедегі хабарландырулар: 11366.
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (хабарландырулар: 3081) | €1 547 | айына €550 (хабарландырулар: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (хабарландырулар: 3121) | €1 247 | айына €700 (хабарландырулар: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (хабарландырулар: 853) | €1 281 | айына €719 (хабарландырулар: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (хабарландырулар: 319) | €1 125 | айына €1 100 (хабарландырулар: 36) | 5,4% |
Әр жоспарлаудағы пәтерлер бойынша медианалар. Бос ұяшық — санды адал атау үшін хабарландырулар тым аз дегенді білдіреді.
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (хабарландырулар: 276) | €2 545 | айына €650 (хабарландырулар: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (хабарландырулар: 308) | €1 941 | айына €750 (хабарландырулар: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (хабарландырулар: 100) | €1 652 | айына €710 (хабарландырулар: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (хабарландырулар: 18) | €2 238 | — | — |
Алания орталығы ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (хабарландырулар: 357) | €1 722 | айына €500 (хабарландырулар: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (хабарландырулар: 378) | €1 424 | айына €800 (хабарландырулар: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (хабарландырулар: 131) | €1 409 | айына €945 (хабарландырулар: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (хабарландырулар: 51) | €1 267 | — | — |
Оба ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (хабарландырулар: 1089) | €1 400 | айына €600 (хабарландырулар: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (хабарландырулар: 1223) | €1 097 | айына €750 (хабарландырулар: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (хабарландырулар: 236) | €1 047 | айына €800 (хабарландырулар: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (хабарландырулар: 100) | €1 060 | — | — |
Махмутлар ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (хабарландырулар: 327) | €1 545 | айына €500 (хабарландырулар: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (хабарландырулар: 309) | €1 456 | айына €850 (хабарландырулар: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (хабарландырулар: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (хабарландырулар: 52) | €1 176 | — | — |
Каргыджак ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (хабарландырулар: 185) | €1 604 | айына €500 (хабарландырулар: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (хабарландырулар: 147) | €1 368 | айына €750 (хабарландырулар: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (хабарландырулар: 74) | €1 310 | айына €1 100 (хабарландырулар: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (хабарландырулар: 31) | €1 062 | — | — |
Кестель ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (хабарландырулар: 50) | €1 600 | айына €700 (хабарландырулар: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (хабарландырулар: 142) | €1 182 | айына €650 (хабарландырулар: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (хабарландырулар: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (хабарландырулар: 11) | €1 674 | — | — |
Тосмур ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (хабарландырулар: 360) | €1 614 | айына €400 (хабарландырулар: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (хабарландырулар: 138) | €1 297 | айына €600 (хабарландырулар: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (хабарландырулар: 20) | €1 090 | — | — |
Авсаллар ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (хабарландырулар: 30) | €1 267 | — | — |
Конаклы ауданында сатылатын пәтерлер
| Жоспарлау | Баға медианасы | м² бағасы | Айлық жалдау | Жалпы табыстылық |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (хабарландырулар: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (хабарландырулар: 48) | €1 032 | — | — |
Жалпы табыстылық — жылдық жалдау ақысының медианасын (айлық ставка × 12) сол аудандағы сол жоспарлаудың сату бағасының медианасына бөлгендегі көрсеткіш. Ол пәтердің барлық шығындарға дейін бір жылда жалдау арқылы бағасының қандай үлесін әкелетінін көрсетеді.
Таза табыстылық төменірек: жалдау ақысынан айдат (кешенді күтіп ұстау жарнасы), жылжымайтын мүлік салығы, жалдау табысына салынатын салық, сақтандыру, жөндеу және жалдаушылар арасындағы бос айлар шегеріледі. Тәуліктік жалға беру үшін № 7464 заң бойынша рұқсат пен көршілердің келісімі де қажет.
Осы беттің айлық суреттері (алғашқысы — 2026-10): әр айдың соңғы қайта есептеуі сақталады.
| Ай | м² бағасының медианасы |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Аланияда сатылатын пәтерлер · Аланиядағы пәтеріңізді жалға беріңіз