Alanyan asuntojen hinnat alueittain: mediaanihinta, hinta per m², kuukausivuokra ja bruttotuotto tyypeille 1+1, 2+1 ja 3+1. Laskentapäivä, otos ja menetelmä.
New Time Investment on kiinteistönvälitystoimisto Alanyassa, Antalyassa, Turkissa. Autamme kansainvälisiä ostajia valitsemaan, ostamaan ja vuokraamaan asuntoja, huviloita ja liiketiloja, tekemään kaupan, saamaan oleskeluluvan ja hoitamaan kiinteistöä.
Paljonko Alanyan asunnoista pyydetään nyt ja paljonko niiden vuokra on: mediaanihinta, neliöhinta ja bruttovuokratuotto jokaiselle alueelle ja huoneistotyypille. Luvut lasketaan päivittäin uudelleen Alanyan välittäjien ja omistajien ilmoituksista; laskentapäivä, otoksen koko ja menetelmä kerrotaan alla.
Laskettu uudelleen 2026-11-15. Ilmoituksia otoksessa: 11366.
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (ilmoituksia: 3081) | €1 547 | €550 kuukaudessa (ilmoituksia: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (ilmoituksia: 3121) | €1 247 | €700 kuukaudessa (ilmoituksia: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (ilmoituksia: 853) | €1 281 | €719 kuukaudessa (ilmoituksia: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (ilmoituksia: 319) | €1 125 | €1 100 kuukaudessa (ilmoituksia: 36) | 5,4% |
Mediaanit kunkin huoneistotyypin asunnoille. Tyhjä solu tarkoittaa, että ilmoituksia on liian vähän rehellisen luvun antamiseen.
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (ilmoituksia: 276) | €2 545 | €650 kuukaudessa (ilmoituksia: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (ilmoituksia: 308) | €1 941 | €750 kuukaudessa (ilmoituksia: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (ilmoituksia: 100) | €1 652 | €710 kuukaudessa (ilmoituksia: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (ilmoituksia: 18) | €2 238 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Alanyan keskusta
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ilmoituksia: 357) | €1 722 | €500 kuukaudessa (ilmoituksia: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (ilmoituksia: 378) | €1 424 | €800 kuukaudessa (ilmoituksia: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (ilmoituksia: 131) | €1 409 | €945 kuukaudessa (ilmoituksia: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (ilmoituksia: 51) | €1 267 | — | — |
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (ilmoituksia: 1089) | €1 400 | €600 kuukaudessa (ilmoituksia: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (ilmoituksia: 1223) | €1 097 | €750 kuukaudessa (ilmoituksia: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (ilmoituksia: 236) | €1 047 | €800 kuukaudessa (ilmoituksia: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (ilmoituksia: 100) | €1 060 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Mahmutlar
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (ilmoituksia: 327) | €1 545 | €500 kuukaudessa (ilmoituksia: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (ilmoituksia: 309) | €1 456 | €850 kuukaudessa (ilmoituksia: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (ilmoituksia: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (ilmoituksia: 52) | €1 176 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Kargıcak
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ilmoituksia: 185) | €1 604 | €500 kuukaudessa (ilmoituksia: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (ilmoituksia: 147) | €1 368 | €750 kuukaudessa (ilmoituksia: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (ilmoituksia: 74) | €1 310 | €1 100 kuukaudessa (ilmoituksia: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (ilmoituksia: 31) | €1 062 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Kestel
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ilmoituksia: 50) | €1 600 | €700 kuukaudessa (ilmoituksia: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (ilmoituksia: 142) | €1 182 | €650 kuukaudessa (ilmoituksia: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (ilmoituksia: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (ilmoituksia: 11) | €1 674 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Tosmur
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (ilmoituksia: 360) | €1 614 | €400 kuukaudessa (ilmoituksia: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (ilmoituksia: 138) | €1 297 | €600 kuukaudessa (ilmoituksia: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (ilmoituksia: 20) | €1 090 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Avsallar
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (ilmoituksia: 30) | €1 267 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Konaklı
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (ilmoituksia: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (ilmoituksia: 48) | €1 032 | — | — |
Bruttotuotto on vuosivuokran mediaani (kuukausivuokra × 12) jaettuna saman huoneistotyypin mediaanimyyntihinnalla samalla alueella. Se kertoo, kuinka suuren osan hinnastaan asunto tuottaa vuokrana vuodessa ennen kaikkia kuluja.
Nettotuotto on pienempi: vuokrasta vähennetään aidat (asuinkompleksin hoitomaksu), kiinteistövero, vuokratulon vero, vakuutus, korjaukset ja tyhjät kuukaudet vuokralaisten välillä. Lyhytaikainen vuokraus vaatii lisäksi luvan lain nro 7464 nojalla sekä naapureiden suostumuksen.
Sivun kuukausittaiset tilannekuvat (ensimmäinen: 2026-10): kunkin kuukauden viimeisin laskenta säilytetään.
| Kuukausi | Mediaanihinta per m² |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Myytävät asunnot Alanyassa · Vuokraa asuntosi Alanyassa