Alanyan asuntojen hinnat alueittain: mediaanihinta, hinta per m², kuukausivuokra ja bruttotuotto tyypeille 1+1, 2+1 ja 3+1. Laskentapäivä, otos ja menetelmä.
New Time Investment on kiinteistönvälitystoimisto Alanyassa, Antalyassa, Turkissa. Autamme kansainvälisiä ostajia valitsemaan, ostamaan ja vuokraamaan asuntoja, huviloita ja liiketiloja, tekemään kaupan, saamaan oleskeluluvan ja hoitamaan kiinteistöä.
Paljonko Alanyan asunnoista pyydetään nyt ja paljonko niiden vuokra on: mediaanihinta, neliöhinta ja bruttovuokratuotto jokaiselle alueelle ja huoneistotyypille. Luvut lasketaan päivittäin uudelleen Alanyan välittäjien ja omistajien ilmoituksista; laskentapäivä, otoksen koko ja menetelmä kerrotaan alla.
Laskettu uudelleen 2026-10-25. Ilmoituksia otoksessa: 7273.
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ilmoituksia: 2141) | €1 455 | €576 kuukaudessa (ilmoituksia: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (ilmoituksia: 2261) | €1 209 | €800 kuukaudessa (ilmoituksia: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (ilmoituksia: 645) | €1 220 | €809 kuukaudessa (ilmoituksia: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (ilmoituksia: 244) | €1 114 | €1 225 kuukaudessa (ilmoituksia: 20) | 6,2% |
Mediaanit kunkin huoneistotyypin asunnoille. Tyhjä solu tarkoittaa, että ilmoituksia on liian vähän rehellisen luvun antamiseen.
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (ilmoituksia: 126) | €2 000 | €650 kuukaudessa (ilmoituksia: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (ilmoituksia: 173) | €1 618 | €900 kuukaudessa (ilmoituksia: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (ilmoituksia: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (ilmoituksia: 14) | €1 350 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Alanyan keskusta
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (ilmoituksia: 241) | €1 553 | €500 kuukaudessa (ilmoituksia: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (ilmoituksia: 268) | €1 296 | €800 kuukaudessa (ilmoituksia: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (ilmoituksia: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (ilmoituksia: 29) | €1 280 | — | — |
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (ilmoituksia: 842) | €1 400 | €550 kuukaudessa (ilmoituksia: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (ilmoituksia: 946) | €1 100 | €750 kuukaudessa (ilmoituksia: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (ilmoituksia: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (ilmoituksia: 63) | €879 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Mahmutlar
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (ilmoituksia: 230) | €1 545 | €500 kuukaudessa (ilmoituksia: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (ilmoituksia: 185) | €1 487 | €750 kuukaudessa (ilmoituksia: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (ilmoituksia: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (ilmoituksia: 35) | €1 213 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Kargıcak
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (ilmoituksia: 123) | €1 544 | €550 kuukaudessa (ilmoituksia: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (ilmoituksia: 118) | €1 292 | €800 kuukaudessa (ilmoituksia: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (ilmoituksia: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (ilmoituksia: 31) | €1 091 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Kestel
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (ilmoituksia: 53) | €1 599 | €700 kuukaudessa (ilmoituksia: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (ilmoituksia: 97) | €1 208 | €773 kuukaudessa (ilmoituksia: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (ilmoituksia: 16) | €1 340 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Tosmur
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (ilmoituksia: 186) | €1 273 | €450 kuukaudessa (ilmoituksia: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (ilmoituksia: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (ilmoituksia: 13) | €1 030 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Avsallar
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (ilmoituksia: 25) | €1 261 | — | — |
Myytävät asunnot alueella Konaklı
| Huoneistotyyppi | Mediaanihinta | Hinta per m² | Vuokra kuukaudessa | Bruttotuotto |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (ilmoituksia: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (ilmoituksia: 43) | €940 | — | — |
Bruttotuotto on vuosivuokran mediaani (kuukausivuokra × 12) jaettuna saman huoneistotyypin mediaanimyyntihinnalla samalla alueella. Se kertoo, kuinka suuren osan hinnastaan asunto tuottaa vuokrana vuodessa ennen kaikkia kuluja.
Nettotuotto on pienempi: vuokrasta vähennetään aidat (asuinkompleksin hoitomaksu), kiinteistövero, vuokratulon vero, vakuutus, korjaukset ja tyhjät kuukaudet vuokralaisten välillä. Lyhytaikainen vuokraus vaatii lisäksi luvan lain nro 7464 nojalla sekä naapureiden suostumuksen.
Myytävät asunnot Alanyassa · Vuokraa asuntosi Alanyassa