Alanya korterite hinnad piirkondade kaupa: mediaanhind, m² hind, kuuüür ja brutotootlus tüüpidele 1+1, 2+1 ja 3+1. Arvutamise kuupäev, valim ja metoodika.
New Time Investment on kinnisvarabüroo Alanyas, Antalyas, Türgis. Aitame rahvusvahelistel ostjatel valida, osta ja üürida kortereid, villasid ja äripindu, tehingut vormistada, elamisluba saada ja kinnisvara hallata.
Kui palju küsitakse praegu Alanya korterite eest ja kui palju maksab nende üür: mediaanhind, ruutmeetri hind ja brutoüüritootlus iga piirkonna ja korteritüübi kohta. Arve arvutatakse iga päev uuesti Alanya kinnisvarabüroode ja omanike kuulutuste põhjal; ümberarvutamise kuupäev, valimi suurus ja metoodika on toodud allpool.
Uuesti arvutatud 2026-10-25. Kuulutusi valimis: 7273.
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (kuulutusi: 2141) | €1 455 | €576 kuus (kuulutusi: 517) | 8,1% |
| 2+1 | €130 000 (kuulutusi: 2261) | €1 209 | €800 kuus (kuulutusi: 389) | 7,4% |
| 3+1 | €190 000 (kuulutusi: 645) | €1 220 | €809 kuus (kuulutusi: 63) | 5,1% |
| 4+1 | €237 500 (kuulutusi: 244) | €1 114 | €1 225 kuus (kuulutusi: 20) | 6,2% |
Mediaanid iga tüübi korterite kohta. Tühi lahter tähendab, et kuulutusi on liiga vähe, et ausat arvu välja tuua.
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €114 000 (kuulutusi: 126) | €2 000 | €650 kuus (kuulutusi: 66) | 6,8% |
| 2+1 | €140 000 (kuulutusi: 173) | €1 618 | €900 kuus (kuulutusi: 84) | 7,7% |
| 3+1 | €217 500 (kuulutusi: 50) | €1 401 | — | — |
| 4+1 | €241 152 (kuulutusi: 14) | €1 350 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Alanya kesklinn
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €85 000 (kuulutusi: 241) | €1 553 | €500 kuus (kuulutusi: 58) | 7,1% |
| 2+1 | €145 000 (kuulutusi: 268) | €1 296 | €800 kuus (kuulutusi: 46) | 6,6% |
| 3+1 | €210 000 (kuulutusi: 77) | €1 303 | — | — |
| 4+1 | €280 000 (kuulutusi: 29) | €1 280 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Oba
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (kuulutusi: 842) | €1 400 | €550 kuus (kuulutusi: 225) | 8,3% |
| 2+1 | €120 000 (kuulutusi: 946) | €1 100 | €750 kuus (kuulutusi: 123) | 7,5% |
| 3+1 | €180 000 (kuulutusi: 203) | €1 075 | — | — |
| 4+1 | €210 000 (kuulutusi: 63) | €879 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Mahmutlar
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €86 000 (kuulutusi: 230) | €1 545 | €500 kuus (kuulutusi: 31) | 7% |
| 2+1 | €155 000 (kuulutusi: 185) | €1 487 | €750 kuus (kuulutusi: 25) | 5,8% |
| 3+1 | €255 000 (kuulutusi: 74) | €1 260 | — | — |
| 4+1 | €255 000 (kuulutusi: 35) | €1 213 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Kargıcak
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €92 000 (kuulutusi: 123) | €1 544 | €550 kuus (kuulutusi: 21) | 7,2% |
| 2+1 | €150 000 (kuulutusi: 118) | €1 292 | €800 kuus (kuulutusi: 11) | 6,4% |
| 3+1 | €225 000 (kuulutusi: 57) | €1 219 | — | — |
| 4+1 | €245 000 (kuulutusi: 31) | €1 091 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Kestel
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (kuulutusi: 53) | €1 599 | €700 kuus (kuulutusi: 19) | 8,8% |
| 2+1 | €145 000 (kuulutusi: 97) | €1 208 | €773 kuus (kuulutusi: 31) | 6,4% |
| 3+1 | €178 000 (kuulutusi: 16) | €1 340 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Tosmur
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €65 000 (kuulutusi: 186) | €1 273 | €450 kuus (kuulutusi: 26) | 8,3% |
| 2+1 | €105 000 (kuulutusi: 92) | €1 093 | — | — |
| 3+1 | €120 504 (kuulutusi: 13) | €1 030 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Avsallar
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (kuulutusi: 25) | €1 261 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Konaklı
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €59 200 (kuulutusi: 60) | €1 194 | — | — |
| 2+1 | €95 000 (kuulutusi: 43) | €940 | — | — |
Brutotootlus on aastaüüri mediaan (kuuüür × 12) jagatud sama piirkonna sama korteritüübi müügihinna mediaaniga. See näitab, kui suure osa hinnast korter aastas üürina sisse toob enne kõiki kulusid.
Netotootlus on madalam: üürist arvatakse maha aidat (kompleksi hooldustasu), kinnisvaramaks, üüritulu maks, kindlustus, remont ja üürnike vahelised tühjad kuud. Lühiajaliseks üürimiseks on lisaks vaja luba seaduse nr 7464 alusel ja naabrite nõusolekut.
Müüdavad korterid Alanyas · Anna oma korter Alanyas üürile