Alanya korterite hinnad piirkondade kaupa: mediaanhind, m² hind, kuuüür ja brutotootlus tüüpidele 1+1, 2+1 ja 3+1. Arvutamise kuupäev, valim ja metoodika.
New Time Investment on kinnisvarabüroo Alanyas, Antalyas, Türgis. Aitame rahvusvahelistel ostjatel valida, osta ja üürida kortereid, villasid ja äripindu, tehingut vormistada, elamisluba saada ja kinnisvara hallata.
Kui palju küsitakse praegu Alanya korterite eest ja kui palju maksab nende üür: mediaanhind, ruutmeetri hind ja brutoüüritootlus iga piirkonna ja korteritüübi kohta. Arve arvutatakse iga päev uuesti Alanya kinnisvarabüroode ja omanike kuulutuste põhjal; ümberarvutamise kuupäev, valimi suurus ja metoodika on toodud allpool.
Uuesti arvutatud 2026-11-15. Kuulutusi valimis: 11366.
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €89 000 (kuulutusi: 3081) | €1 547 | €550 kuus (kuulutusi: 839) | 7,4% |
| 2+1 | €132 000 (kuulutusi: 3121) | €1 247 | €700 kuus (kuulutusi: 716) | 6,4% |
| 3+1 | €200 000 (kuulutusi: 853) | €1 281 | €719 kuus (kuulutusi: 162) | 4,3% |
| 4+1 | €246 000 (kuulutusi: 319) | €1 125 | €1 100 kuus (kuulutusi: 36) | 5,4% |
Mediaanid iga tüübi korterite kohta. Tühi lahter tähendab, et kuulutusi on liiga vähe, et ausat arvu välja tuua.
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €140 000 (kuulutusi: 276) | €2 545 | €650 kuus (kuulutusi: 95) | 5,6% |
| 2+1 | €170 000 (kuulutusi: 308) | €1 941 | €750 kuus (kuulutusi: 139) | 5,3% |
| 3+1 | €245 000 (kuulutusi: 100) | €1 652 | €710 kuus (kuulutusi: 23) | 3,5% |
| 4+1 | €390 000 (kuulutusi: 18) | €2 238 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Alanya kesklinn
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (kuulutusi: 357) | €1 722 | €500 kuus (kuulutusi: 96) | 6,3% |
| 2+1 | €148 000 (kuulutusi: 378) | €1 424 | €800 kuus (kuulutusi: 91) | 6,5% |
| 3+1 | €225 000 (kuulutusi: 131) | €1 409 | €945 kuus (kuulutusi: 24) | 5% |
| 4+1 | €265 000 (kuulutusi: 51) | €1 267 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Oba
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (kuulutusi: 1089) | €1 400 | €600 kuus (kuulutusi: 370) | 9% |
| 2+1 | €118 000 (kuulutusi: 1223) | €1 097 | €750 kuus (kuulutusi: 233) | 7,6% |
| 3+1 | €170 000 (kuulutusi: 236) | €1 047 | €800 kuus (kuulutusi: 17) | 5,6% |
| 4+1 | €245 000 (kuulutusi: 100) | €1 060 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Mahmutlar
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €88 000 (kuulutusi: 327) | €1 545 | €500 kuus (kuulutusi: 41) | 6,8% |
| 2+1 | €160 000 (kuulutusi: 309) | €1 456 | €850 kuus (kuulutusi: 29) | 6,4% |
| 3+1 | €267 500 (kuulutusi: 116) | €1 375 | — | — |
| 4+1 | €246 000 (kuulutusi: 52) | €1 176 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Kargıcak
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (kuulutusi: 185) | €1 604 | €500 kuus (kuulutusi: 30) | 6,3% |
| 2+1 | €149 000 (kuulutusi: 147) | €1 368 | €750 kuus (kuulutusi: 30) | 6% |
| 3+1 | €210 000 (kuulutusi: 74) | €1 310 | €1 100 kuus (kuulutusi: 19) | 6,3% |
| 4+1 | €245 000 (kuulutusi: 31) | €1 062 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Kestel
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €95 000 (kuulutusi: 50) | €1 600 | €700 kuus (kuulutusi: 22) | 8,8% |
| 2+1 | €136 500 (kuulutusi: 142) | €1 182 | €650 kuus (kuulutusi: 49) | 5,7% |
| 3+1 | €178 000 (kuulutusi: 22) | €1 317 | — | — |
| 4+1 | €385 000 (kuulutusi: 11) | €1 674 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Tosmur
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €80 000 (kuulutusi: 360) | €1 614 | €400 kuus (kuulutusi: 40) | 6% |
| 2+1 | €114 500 (kuulutusi: 138) | €1 297 | €600 kuus (kuulutusi: 12) | 6,3% |
| 3+1 | €135 000 (kuulutusi: 20) | €1 090 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Avsallar
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | €140 000 (kuulutusi: 30) | €1 267 | — | — |
Müüdavad korterid piirkonnas Konaklı
| Korteritüüp | Mediaanhind | m² hind | Üür kuus | Brutotootlus |
|---|---|---|---|---|
| 1+1 | €62 000 (kuulutusi: 89) | €1 167 | — | — |
| 2+1 | €91 500 (kuulutusi: 48) | €1 032 | — | — |
Brutotootlus on aastaüüri mediaan (kuuüür × 12) jagatud sama piirkonna sama korteritüübi müügihinna mediaaniga. See näitab, kui suure osa hinnast korter aastas üürina sisse toob enne kõiki kulusid.
Netotootlus on madalam: üürist arvatakse maha aidat (kompleksi hooldustasu), kinnisvaramaks, üüritulu maks, kindlustus, remont ja üürnike vahelised tühjad kuud. Lühiajaliseks üürimiseks on lisaks vaja luba seaduse nr 7464 alusel ja naabrite nõusolekut.
Selle lehe igakuised hetktõmmised (esimene: 2026-10): igast kuust säilitatakse viimane ümberarvutus.
| Kuu | Mediaanhind m² kohta |
|---|---|
| 2026-10 | €1 312 |
| 2026-11 | €1 375 |
Müüdavad korterid Alanyas · Anna oma korter Alanyas üürile